2025-2026学年第1学期校历
日期:2025-09-23 09:59:43 发布人:机电工程系 浏览量:0
渤海理工职业学院 | ||||||||||||
2025~2026学年第一学期校历 | ||||||||||||
月份 | 周次 | 星 期 | 备 注 | |||||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | ||||||
8 | 0 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 一、9月7日,老生返校报到,领取教材,9月8日上课 二、9月5日-6日,2025级新生报到;军训两周(含入学教育);9月22日,2025级新生正式上课; | |||
初九 | 初十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | ||||||
9 | 1 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | ||||||
2 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||
廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | ||||||
3 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||
三十 | 八月 | 初二 | 初三 | 初四 | 初五 | 初六 | ||||||
10 | 4 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
初七 | 初八 | 初九 | 国庆节 | 十一 | 十二 | 十三 | ||||||
5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 三、教学周内放假安排及调课安排: 1.国庆节、中秋节10月1日至10月8日放假;9月28日补上10月1日课程;10月9日补上10月2日课程;10月10日补上10月3日课程;10月11日补上2026年1月1日课程; 2.元旦:2026年1月1日-1月3日;1月4日补上1月2日课程。 | ||||
十四 | 中秋节 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | ||||||
6 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | ||||||
7 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||
廿八 | 廿九 | 九月 | 初二 | 初三 | 初四 | 初五 | ||||||
11 | 8 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | ||||
初六 | 初七 | 初八 | 初九 | 初十 | 十一 | 十二 | ||||||
9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | ||||||
10 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||
二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | ||||||
11 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||
廿七 | 廿八 | 廿九 | 三十 | 十月 | 初二 | 初三 | ||||||
12 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||
初四 | 初五 | 初六 | 初七 | 初八 | 初九 | 初十 | ||||||
12 | 13 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 四、本学期教学周数共18周,第19周期末考试,第20周进行阅卷、资料归档; | |||
十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | ||||||
14 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | ||||||
15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||
廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 三十 | 冬月 | ||||||
16 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||
初二 | 初三 | 初四 | 初五 | 初六 | 初七 | 初八 | ||||||
1 | 17 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | ||||
初九 | 初十 | 十一 | 十二 | 元旦 | 十四 | 十五 | ||||||
18 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | ||||||
19 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||
廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | ||||||
20 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 五、寒假安排: 2026年1月26日至3月7日(共六周)。 | ||||
三十 | 腊月 | 初二 | 初三 | 初四 | 初五 | 初六 | ||||||
寒 假 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
初七 | 初八 | 初九 | 初十 | 十一 | 十二 | 十三 | ||||||
2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | ||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||
廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | ||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||
廿八 | 廿九 | 正月 | 初二 | 初三 | 初四 | 初五 | ||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||
初六 | 初七 | 初八 | 初九 | 初十 | 十一 | 十二 | ||||||
3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | ||||||
- 上一篇:没有了
- 下一篇:2024-2025学年第2学期校历