2024-2025学年第1学期校历
日期:2024-09-18 18:32:04 发布人:机电工程系 浏览量:0
渤海理工职业学院 | ||||||||||||
2024~2025学年第一学期校历 | ||||||||||||
月份 | 周次 | 星 期 | 备 注 | |||||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | ||||||
9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 一、9月1日,老生返校报到,领取教材,9月2日上课 二、9月6日-7日,2024级新生报到;军训两周(含入学教育);9月23日,2024级新生正式上课 | |||
廿九 | 三十 | 八月 | 初二 | 初三 | 初四 | 初五 | ||||||
2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||
初六 | 初七 | 初八 | 初九 | 初十 | 十一 | 十二 | ||||||
3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||
十三 | 十四 | 中秋节 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | ||||||
4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||
二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | ||||||
10 | 5 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
廿七 | 廿八 | 国庆节 | 三十 | 九月 | 初二 | 初三 | ||||||
6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 三、教学周内放假安排及调课安排: 1.9月14日补9月6日(周五)的课程 2.中秋节9月15日至17日放假。29日、30日补16日(周一)、17日(周二)的课程 3.国庆节10月1日至10月7日放假;10月12日补10月7日(周一)的课程 4.元旦由于考试安排,假期调至1月10日 | ||||
初四 | 初五 | 初六 | 初七 | 初八 | 初九 | 初十 | ||||||
7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||
十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | ||||||
8 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||
十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | ||||||
11 | 9 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | ||||
廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 十月 | 初二 | ||||||
10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
初三 | 初四 | 初五 | 初六 | 初七 | 初八 | 初九 | ||||||
11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||
初十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | ||||||
12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||
十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | ||||||
13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||
廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 三十 | ||||||
12 | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 四、本学期教学周数共17周,第18周期末考试,第19周进行阅卷、资料归档 | |||
冬月 | 初二 | 初三 | 初四 | 初五 | 初六 | 初七 | ||||||
15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||
初八 | 初九 | 初十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | ||||||
16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||
十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | ||||||
17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||
廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | ||||||
1 | 18 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
廿九 | 三十 | 腊月 | 元旦 | 初三 | 初四 | 初五 | ||||||
19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
初六 | 初七 | 初八 | 初九 | 初十 | 十一 | 十二 | ||||||
寒 假 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 五、寒假安排: 1月10日2025年1月13日至2月22日(共六周) | ||||
十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | ||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||
二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | ||||||
2 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | |||||
廿七 | 廿八 | 廿九 | 正月 | 初二 | 初三 | 初四 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
初五 | 初六 | 初七 | 初八 | 初九 | 初十 | 十一 | ||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||
十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | ||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||
十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | ||||||
- 上一篇:没有了
- 下一篇:第七届“机电之星”电子产品设计大赛邀请函