2023-2024学年第1学期校历
日期:2023-08-28 11:29:35 发布人:机电工程系 浏览量:1363
渤海理工职业学院 | ||||||||||
2023~2024学年第一学期校历 | ||||||||||
月份 | 周次 | 星 期 | 备 注 | |||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | ||||
9 | 1 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 一、8月27日,老生返校报到,领取教材,8月28日上课; | |
十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | ||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
十九 | 二廿 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | ||||
3 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 三十 | 八月 | 初二 | ||||
4 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
初三 | 初四 | 初五 | 初六 | 初七 | 初八 | 初九 | ||||
5 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
初十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 中秋节 | 十六 | ||||
10 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 二、9月7日-8日开始,2023级新生报到;军训两周(含入学教育);9月25日,2023级新生正式上课; | |
国庆节 | 十八 | 十九 | 二廿 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 三十 | ||||
8 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
九月 | 初二 | 初三 | 初四 | 初五 | 初六 | 初七 | ||||
9 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
初八 | 初九 | 初十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | ||||
11 | 10 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二廿 | 廿一 | ||||
11 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 三、教学周内放假安排:中秋节、元旦调休至国庆节,放假时间于9月29日至10月8日,10月9日正常上课; | ||
廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | ||||
12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
廿九 | 十月 | 初二 | 初三 | 初四 | 初五 | 初六 | ||||
13 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||
初七 | 初八 | 初九 | 初十 | 十一 | 十二 | 十三 | ||||
12 | 14 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | ||
十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二廿 | ||||
15 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 四、本学期教学周数共19周,第20周期末考试,第21周进行阅卷、资料归档; | ||
廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | ||||
16 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
廿八 | 廿九 | 三十 | 冬月 | 初二 | 初三 | 初四 | ||||
17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
初五 | 初六 | 初七 | 初八 | 初九 | 初十 | 十一 | ||||
18 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | ||||
1 | 19 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
十九 | 元旦节 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | ||||
20 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 腊月 | 初二 | 初三 | ||||
21 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
初四 | 初五 | 初六 | 初七 | 初八 | 初九 | 初十 | ||||
寒 假 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 五、寒假安排:2024年1月22日至3月1日(共六周)。 | ||
十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | ||||
2 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | |||
十八 | 十九 | 二廿 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 除夕 | 春节 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||
初二 | 初三 | 初四 | 初五 | 初六 | 初七 | 初八 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||
初九 | 初十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | ||||
十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二廿 | 廿一 | 廿二 | ||||